Διατροφικά στοιχεία ανά μερίδα 17γρ:
Ενέργεια 75 kJ / 18 kcal (ΠΠΑ 1%).
Περιέχει 23 μερίδες.
Διατροφική αξία 100γρ:
| Ενέργεια | 448kJ / 107kcal |
| Λιπαρά | 0γρ |
| Κορεσμένα | 0γρ |
| Υδατάνθρακες | 40γρ |
| Σάκχαρα | 2,7γρ |
| Πολυόλες | 36γρ |
| Εδώδιμες ίνες | 1,5γρ |
| Πρωτεϊνες | 0,4γρ |
| Νάτριο | 0γρ |

